Documentation

This document contains all National annex values, which are used in SDF - Basic package

Clause 4.1 Characteristic values, paragraph (1)

The values of snow load are from the table 1, which can be used up to 1500 m above sea level. For sites which are not in the Table 1, formula 1 and Table 2 can be used.
Table 1: Snow loads
Municipality Meters above the sea [m] Snow zone sk [kN/m2]
Wien
Neuwaldegg 271 3 2,20
Sievering 251 2/3 1,80
Simmering 169 2* 1,10
Stephansplatz 171 2 1,35
Niederösterreich
Amstetten 277 2 1,50
Baden 233 2 1,40
Bad Vöslau 277 2 1,50
Deutsch-Wagram 160 2* 1,10
Fischamend 154 2* 1,10
Gänserndorf 165 2*/2 1,20
Gmünd 495 3 2,85
Großenzersdorf 152 2* 1,10
Gumpoldskirchen 240 2 1,45
Hainburg 200 2*/2 1,25
Hollabrunn 245 2 1,45
Horn 309 2 1,55
Klosterneuburg 183 2/3 1,70
Korneuburg 164 2/3 1,70
Krems 232 2 1,40
Langenlois 217 2 1,40
Lilienfeld 383 3/4 3,10
Marchegg 148 2*/2 1,20
Melk/Donau 215 2 1,40
Mistelbach 218 2 1,40
Mödling 234 2 1,45
Mönichkirchen 980 2 3,65
Neunkirchen 365 2 1,60
Perchtoldsdorf 260 2/3 1,80
Pottenstein 321 2 1,55
Poysdorf 203 2 1,40
Puchberg/Schneeberg 580 2 2,10
Purkersdorf 246 3 2,15
Reichenau/Rax 486 2 1,85
Retz 263 2 1,45
St. Pölten 265 2 1,45
Scheibbs 324 2/3 1,95
Schwechat 161 2* 1,10
Semmering 1000 2/3 4,65
Sollenau 270 2 1,45
Stockerau 167 2 1,35
Ternitz 398 2 1,70
Traiskirchen 200 2*/2 1,25
Tulln 177 2 1,35
Waidhofen/Thaya 529 3 2,95
Waidhofen/Ybbs 358 3 2,40
Wiener Neustadt 265 2 1,45
Wilhelmsburg 321 2/3 1,95
Wolkersdorf 176 2 1,35
Zistersdorf 198 2 1,40
Zwettl 520 3 2,90
Burgenland
Andau 118 2* 1,05
Bad Tatzmannsdorf 350 2 1,60
Eisenstadt 196 2* 1,10
Güssing 225 2/3 1,75
Jennersdorf 241 3 2,15
Mattersburg 256 2*/2 1,30
Neusiedl/See 140 2* 1,05
Oberpullendorf 230 2*/2 1,30
Oberwart 318 2 1,55
Pinkafeld 400 2 1,70
Rust 121 2* 1,05
St. Michael 253 2/3 1,80
Steiermark
Admont 647 3 3,45
Bad Aussee 657 4 5,25
Bad Gleichenberg 297 3 2,25
Bad Mitterndorf 812 3 4,35
Birkfeld 625 2 2,25
Bruck/Mur 485 2 1,85
Deutschlandsberg 380 3/4 3,05
Eibiswald 362 4 3,60
Eisenerz 737 3 3,90
Feldbach 282 3 2,25
Fohnsdorf 735 2 2,60
Friedberg 601 2 2,15
Frohnleiten 434 2 1,75
Fürstenfeld 276 2/3 1,85
Gleisdorf 365 2/3 2,00
Graz – Zentrum 369 2 1,65
Graz – Liebenau 344 2/3 1/95
Gröbming 776 3 4,15
Hartberg 360 2 1,60
Hieflau 492 3 2,80
Judenburg 734 2 2,60
Kapfenberg 508 2 1,90
Knittelfeld 645 2 2,30
Köflach 442 2 1,75
Leibnitz 275 3/4 2,75
Leoben 547 2 2,00
Liezen 659 3 3,50
Mariazell 868 3/4 5,85
Murau 814 2 2,90
Mureck 236 3 2,15
Mürzzuschlag 660 2/3 2,95
Bad Radkersburg 206 3 2,10
Schladming 740 3 3,95
Seckau 843 2 3,05
Stainz 325 3 2,30
St. Nikolai/Sölktal 1127 3 6,55
Trieben 708 2/3 3,15
Voitsberg 394 2 1,65
Wald/Schoberpaß 847 2/3 3,80
Weiz 480 2 1,85
Wildon 315 3 2,30
Zeltweg 670 2 2,40
Oberösterreich
Aigen 596 3 3,25
Bad Goisern 500 4 4,25
Bad Leonfelden 749 3/4 4,95
Bad Ischl 467 4 4,10
Braunau 351 2 1,60
Ebensee 426 4 3,90
Eferding 271 2 1,45
Enns 280 2 1,50
Freistadt 566 3 3,10
Gmunden 424 2/3 2,15
Gosau 779 4 6,20
Grein 250 2 1,45
Grieskirchen 335 2 1,55
Grünau 527 3/4 3,70
Hallstatt 525 4 4,40
Hinterstoder 585 3/4 4,00
Kremsmünster 384 2/3 2,05
Linz 260 2 1,45
Mattighofen 451 2/3 2,25
Mondsee 482 3 2,80
Obertraun 500 4 4,25
Reichersberg/Inn 335 2 1,55
Ried/Innkreis 452 2/3 2,25
Rohrbach/Mühlviertel 580 3 3,15
St. Wolfgang 549 3/4 3,80
Schärding 313 2 1,55
Schwanenstadt 389 2 1,65
Spital/Phyrn 647 3/4 4,30
Steyr 310 2/3 1,90
Traun 273 2 1,45
Vöcklabruck 435 2/3 2,20
Wels 317 2 1,55
Weyer 410 3/4 3,20
Windischgarsten 617 3/4 4,15
Salzburg
Abtenau 712 4 5,65
Bad Hofgastein 858 2 3,10
Badgastein 1083 2 4,15
Bischofshofen 550 3 3,05
Fuschl/See 669 3/4 4,45
Golling 487 4 4,20
Hallein 449 3/4 3,35
Kaprun 786 2 2,80
Krimml 1000 2 3,75
Lofer 639 4 5,15
Mattsee 501 2/3 2,40
Mauterndorf 1121 2 4,35
Mittersill 789 2 2,80
Mühlbach/Hochkünig 859 3 4,65
Oberndorf 394 2 1,65
Obertauern 1649 9,90
Radstadt 856 3 4,60
Rauris 948 2 3,50
Saalbach 1003 3 5,60
Saalfelden 744 3/4 4,95
Salzburg – Zentrum 436 2 1,75
Salzburg – Anif 439 2/3 2,20
Salzburg – Parsch 427 2/3 2,15
St. Michael i. Lungau 1075 2 4,10
St. Johann i. Pongau 606 2/3 2,75
Strobl 542 3/4 3,75
Tamsweg 1024 2 3,85
Unken 530 4 4,45
Wagrain 838 3 4,50
Werfen 547 3/4 3,80
Zell/See 763 2/3 3,40
Kärnten
Arnoldstein 581 3/4 3,95
Bad Kleinkirchheim 1073 2/3 5,10
Bleiburg 474 3/4 3,45
Eisenkappel 554 4 4,60
Feldkirchen 556 2/3 2,55
Ferlach 466 3/4 3,40
Friesach 637 2 2,30
Gmünd 732 2/3 3,25
Gurk 671 2 2,40
Heiligenblut 1288 2 5,35
Hermagor 603 3/4 4,05
Klagenfurt 448 3 2,65
Kötschach 706 4 5,60
Lavamünd 344 3 2,35
Mallnitz 1193 2/3 5,95
Millstatt 600 3 3,25
Nassfeld 1530 9,90
Oberdrauburg 625 3/4 4,20
Obervellach 686 2/3 3,05
Radenthein 708 3 3,75
Rennweg 1221 2 4,95
St. Andrä/Lavantal 432 2 1,75
St. Lorenzen/Lesachtal 1127 4 9,85
St. Veit/Glan 476 2/3 2,30
Spittal/Drau 556 3 3,05
Velden 443 3 2,65
Villach 535 3 3,00
Völkermarkt 461 3 2,70
Wolfsberg 460 2 1,80
Tirol
Ehrwald 1015 3 5,70
Fulpmes 937 2 3,45
Hall in Tirol 560 2 2,05
Hintertux 1488 2 6,70
Holzgau 1114 3 6,45
Ischgl 1376 2 5,90
Imst 779 2 2,75
Innsbruck 573 2 2,10
Jenbach 562 2/3 2,60
Kitzbühel 761 3/4 5,05
Kufstein 505 4 4,30
Landeck 813 2 2,90
Lienz 680 3 3,60
Matrei/Osttirol 977 2 3,60
Mayrhofen 630 2/3 2,80
Obergurgl 1910 7,00
Pertisau 930 3 5,10
Reutte 835 3 4,50
St. Anton/Arlberg 1284 2/3 6,65
St. Christoph/Arlberg 1780 13,50
St. Jakob/Defereggental 1389 2 6,00
St. Leonhard/Pitztal 1366 2 5,85
St. Johann 665 4 5,30
Schwaz 535 2/3 2,50
Seefeld 1181 2/3 5,85
Serfaus 1427 2 6,25
Sillian 1100 3 6,35
Sölden 1377 2 5,90
Steinach/Brenner 1048 2 3,95
Tannheim 1097 3/4 7,90
Telfs 638 2 2,30
Wörgl 511 3/4 3,60
Virgen 1194 2 4,75
Zell/Ziller 575 3 3,15
Vorarlberg
Bezau 651 4 5,20
Bludenz 585 3 3,20
Bregenz 398 2/3 2,10
Dornbirn 439 2/3 2,15
Egg 630 3/4 4,25
Feldkirch 459 2/3 2,25
Gargellen 1432 3 9,40
Götzis 425 2/3 2,15
Hohenems 430 2/3 2,20
Langen 1270 3/4 9,75
Lech 1447 3 9,60
Lustenau 409 2 1,70
Mittelberg 1215 4 10,95
Partenen 1051 3 5,95
Schruns 689 3 3,65
Warth 1500 12,70
Zürs 1720 12,75

Alternatively next formula and table 2 can be used.

where:
Z is coefficient from table 2
A is altitude above sea level in meters

Table 2: Coefficients Z
Zone number sk for A = 0
Number of the map Coefficient Z for formula 1 kN/m2
2* 1,6 1,04
2 2 1,29
3 3 1,94
4 4,5 2,90
Note: If site is on the region borders, arithmetrical mean from both adjanced zones is used.

Clause 4.3 Treatment of exceptional snow loads on the ground, paragraph (1)

Exceptional snow load is not considered in the Austria

Clause 5.2 Load arrangements, paragraph (7)

Ce = 1,0 for all topographies

Clause 5.2 Load arrangements, paragraph (8)

Ct = 1,0 for all roof materials

Clause 5.3.3 Pitched roofs, paragraph (4)

Standard drifted load arrangement is used.

Clause 5.3.4 Multi-span roofs, paragraph (3)

Standard drifted snow load is used.

Clause 5.3.4 Multi-span roofs, paragraph (4)

If α ≥ 60°, the coefficient μ2 = 1,6

Clause 5.3.5 Cylindrical roofs, paragraph (1)

μ3,max = 1,8

Clause 5.3.5 Cylindrical roofs, paragraph (3)

Standard drifted snow load is used.

Clause 5.3.6 Roof abutting and close to taller construction works, paragraph (1)

The load distribution of wind-blow snow is valid only for height h up to 1,0 m
The snow shape factor 0,8 ≤ μw ≤ 2,0
Recommended formula for ls and limit values are used

Clause 5.3.6 Roof abutting and close to taller construction works, paragraph (3)

Annex B is not applied in the Austria

Clause 6.2 Drifting at projections and obstructions, paragraph (2)

Annex B is not applied in the Czech Republic.

Clause 6.3 Snow overhanging the edge of a roof, paragraph (1)

Clause should be used as recommended, for sites at altitudes greater than 800 m above sea level.

Clause 6.3 Snow overhanging the edge of a roof, paragraph (2)

se = 0,5 • s [kN/m] (on length of roof)
where:
s is snow load on the roof in [kN/m2]